许可证号 开发企业 项目名称 项目地址 批准时间 所在区域 总套数 可售套数
新房预售字第20190702号 新蔡上水房地产开发有限公司 上水公馆 新蔡县月亮湾街道工业大道南段西侧 2019/9/27 17:04:11 新蔡县 32 9
新房预售字第20190920-5号 新蔡县蓝田雅居置业有限公司 卡梅尔小镇二期 新蔡县月亮湾街道办事处开元大道东侧 2019/9/20 19:16:46 新蔡县 22 0
新房预售字第20190808号 新蔡皓祥置业有限公司 北湖壹号 河南省驻马店市新蔡县月亮湾街道城郊村农校路与滨河路交叉口 2019/9/29 11:02:02 新蔡县 32 3
新房预售字第20190531号 平舆县鑫隆源置业有限公司 学府雅居 新蔡县月亮湾街道办事处开元大道西侧 2019/9/17 17:10:50 新蔡县 4 4
新房预售字第20190531号 平舆县鑫隆源置业有限公司 学府雅居 新蔡县月亮湾街道办事处开元大道西侧 2019/9/17 18:20:56 新蔡县 160 34
新房预售字第20190327号 新蔡县祥泰房地产开发有限公司 祥泰商业中心(1)-1 新蔡县古吕街道办事处蔡州大道西人民中路南 2019/9/12 16:21:29 新蔡县 47 0
新房预售字第20190306号 新蔡县祥泰房地产开发有限公司 祥泰商业中心(2) 新蔡县人民路中段北侧农村信用社家属院 2019/9/9 18:03:51 新蔡县 66 8
新房预售字第20190925-4号 河南应祥房地产开发有限公司 应祥·百花源 新蔡县古吕街道办事处西郊村健康路南侧 2019/9/26 10:22:24 新蔡县 120 16
新房预售字第20190808号 新蔡县奕安房地产开发有限公司 东方大厦 新蔡县驻新路北侧 2019/9/4 17:14:04 新蔡县 129 67
新房预售字第20180808号 新蔡皓祥置业有限公司 北湖壹号 河南省驻马店市新蔡县月亮湾街道城郊村农校路与滨河路交叉口 2019/9/29 11:22:13 新蔡县 32 1
  • 今日交易统计
  • 上月交易统计
  套数 面积
住宅 0 0
商业 0 0
其他 0 0
  • 销售排行榜
更多>>
许可证号 销售幢名称 总套数 销售量 发证日期
新房现售字第20230421-1号 奥田·中央公馆 130 119 2023-04-21
新房现售字第20231123-5号 华锦致雅居 135 112 2023-11-23
新房现售字第20231123-1号 华锦致雅居 126 110 2023-11-23
新房现售字第20230421-2号 奥田·中央公馆 137 110 2023-04-21
新房现售字第20220608-1号 新蔡县人民东路安置区建设项目 107 92 2022-06-08
新房现售字第20200828-3号 新蔡县水韵天街F区 124 88 2020-08-28
  • 住宅交易信息
  • 本月各区(县)成交统计
区县 今日成交套数 今日成交面积 当月成交套数 当月成交面积 当月均价
新蔡县 65 8470.41 3713
  • 各用途销售情况
用途 套数 面积 均价 总价
成套住宅 1169 155401.511 3978.34 61823.94
商业服务 51 30724.16 6285.9 19312.91
商业 22 1039.87 6593.68 685.66
住宅 14 1899.34 2966.23 563.39